| MOQ: | 1PCS |
| standard packaging: | 1PCS/CTN |
| Delivery period: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 σύνολο/σύνολα το μήνα |
Αβούρτσιστος χορτοτάπητας αντιολισθητικών αλυσίδων τηλεχειρισμού θεριστών χορτοταπήτων εξελίκτρων ηλεκτρικός που τακτοποιεί βοτανίζοντας τον ποιμενικό θεριστή χορτοταπήτων θεριστών
| Πρότυπο | Jyh-YF750A |
| Διαστάσεις | 930*860*580mm |
| Μέγεθος συσκευασίας | 1060*960*810mm |
| Συνολικό βάρος | 130kg |
| Τέμνον πλάτος | 550mm |
| Ρύθμιση ύψους | 10150mm |
| Τέμνον ύψος | 20150mm |
| Ταχύτητα περπατήματος | 0-6km/h |
| Gradeability | 0-30° |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 20mm |
| Μέθοδος λειτουργίας | Τηλεχειρισμός που περπατά, ανύψωση κεφαλιών κοπτών τηλεχειρισμού |
| Τρόπος | Ακολουθημένος αυτοπροωθούμενος |
| Δύναμη | 7.5hp |




| MOQ: | 1PCS |
| standard packaging: | 1PCS/CTN |
| Delivery period: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 σύνολο/σύνολα το μήνα |
Αβούρτσιστος χορτοτάπητας αντιολισθητικών αλυσίδων τηλεχειρισμού θεριστών χορτοταπήτων εξελίκτρων ηλεκτρικός που τακτοποιεί βοτανίζοντας τον ποιμενικό θεριστή χορτοταπήτων θεριστών
| Πρότυπο | Jyh-YF750A |
| Διαστάσεις | 930*860*580mm |
| Μέγεθος συσκευασίας | 1060*960*810mm |
| Συνολικό βάρος | 130kg |
| Τέμνον πλάτος | 550mm |
| Ρύθμιση ύψους | 10150mm |
| Τέμνον ύψος | 20150mm |
| Ταχύτητα περπατήματος | 0-6km/h |
| Gradeability | 0-30° |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 20mm |
| Μέθοδος λειτουργίας | Τηλεχειρισμός που περπατά, ανύψωση κεφαλιών κοπτών τηλεχειρισμού |
| Τρόπος | Ακολουθημένος αυτοπροωθούμενος |
| Δύναμη | 7.5hp |



